Description
Bonbons sans sucre, arôme tutti frutti. Contient environ 16 bonbons Ne contient pas de gluten.
Bonbons sans sucre, arôme tutti frutti. Contient environ 16 bonbons Ne contient pas de gluten.
| Marque | Solens |
|---|---|
| Composition | Édulcorants : Maltitol, Glycosides de stéviol (0,03%) ; Acidifiant : Acide citrique ; Arôme naturel ; Denrées alimentaires colorantes : Concentrés de carottes pourpres, de carthame et de spiruline ; Colorant : Curcumine. Peut contenir des traces de lait et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g par bonbon (6,1 g) Énergie 235 kcal/980 kJ 14 kcal/60 kJ Matières grasses 0 g 0 g dont acides gras saturés 0 g 0 g Glucides 95 g 5,8 g dont sucres 0 g 0 g dont polyols 95 g 5,8 g Fibres alimentaires 0 g 0 g Protéines 0 g 0 g Sel 0,01 g <0,01 g |
| Indications | Bonbons sans sucre, arôme tutti frutti. Contient environ 16 bonbons Ne contient pas de gluten. |
| Conseils d'utilisation | Édulcorants : Maltitol, Glycosides de stéviol (0,03%) ; Acidifiant : Acide citrique ; Arôme naturel ; Denrées alimentaires colorantes : Concentrés de carottes pourpres, de carthame et de spiruline ; Colorant : Curcumine. Peut contenir des traces de lait et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g par bonbon (6,1 g) Énergie 235 kcal/980 kJ 14 kcal/60 kJ Matières grasses 0 g 0 g dont acides gras saturés 0 g 0 g Glucides 95 g 5,8 g dont sucres 0 g 0 g dont polyols 95 g 5,8 g Fibres alimentaires 0 g 0 g Protéines 0 g 0 g Sel 0,01 g <0,01 g |
| Contenance | 100 g |
| Forme | Bonbons |



